今日复牌提示:
碧水源(300070)
7月28日业绩通告代码股票简称事件
688513 苑东生物 将披露《2022年半年报》
603659 璞泰来 将披露《2022年半年报》
603516 淳中科技 将披露《2022年半年报》
000892 欢瑞世纪 将披露《2022年半年报》
000739 普洛药业 将披露《2022年半年报》
300436 广生堂 将披露《2022年半年报》
002903 宇环数控 将披露《2022年半年报》
688100 威胜信息 将披露《2022年半年报》
301256 华融化学 将披露《2022年半年报》
000988 华工科技 将披露《2022年半年报》
分红派息提示:
代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
000514 渝开发 10派0.20元 2022-7-27 2022-7-28
000917 电广传媒 10派0.2元 2022-7-27 2022-7-28
002399 海普瑞 10派0.35元 2022-7-27 2022-7-28
600027 华电国际 10派2.5元 2022-7-27 2022-7-28
600558 大西洋 10派0.3元 2022-7-27 2022-7-28
600688 上海石化 10派1.0元 2022-7-27 2022-7-28
600820 隧道股份 10派2.3元 2022-7-27 2022-7-28
600837 海通证券 10派3元 2022-7-27 2022-7-28
600863 内蒙华电 10派1元 2022-7-27 2022-7-28
600875 东方电气 10派2.3元 2022-7-27 2022-7-28
600939 重庆建工 10派0.44元 2022-7-27 2022-7-28
600993 马应龙 10派3.5元 2022-7-27 2022-7-28
601163 三角轮胎 10派2.3元 2022-7-27 2022-7-28
601198 东兴证券 10派2.6元 2022-7-27 2022-7-28
601456 国联证券 10派1元 2022-7-27 2022-7-28
601866 中远海发 10派2.26元 2022-7-27 2022-7-28
601963 重庆银行 10派3.9元 2022-7-27 2022-7-28
601998 中信银行 10派3.02元 2022-7-27 2022-7-28
603501 韦尔股份 10转3.5股派5.2元 2022-7-27 2022-7-28
603693 江苏新能 10转3股派1元 2022-7-27 2022-7-28
688122 西部超导 10派10元 2022-7-27 2022-7-28
688737 中自科技 10派3元 2022-7-27 2022-7-28
今日除权除息提示:
股票代码股票简称分红方案
000507 珠海港 10派1.2元
000529 广弘控股 10派1.5元
002101 广东鸿图 10派3元
300137 先河环保 10派1元
301025 读客文化 10派0.84元
600109 国金证券 10派0.7元
600508 上海能源 10派1.55元
600839 四川长虹 10派0.2元
600843 上工申贝 10派0.5元
601007 金陵饭店 10派0.8元
603000 人民网 10派1.05元
688050 爱博医疗 10派3.7元
7月28日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
000803 北清环能 2022-7-28 468.69 7344.43万 1.33
301024 霍普股份 2022-7-28 45.00 1131.30万 0.71
301035 润丰股份 2022-7-28 1792.13 12.98亿 6.49
688718 唯赛勃 2022-7-28 1752.56 2.70亿 10.09
301228 实朴检测 2022-7-28 143.27 3108.96万 1.19
301235 华康医疗 2022-7-28 129.34 5791.66万 1.22
603612 索通发展 2022-7-28 68.22 2862.04万 0.15
603861 白云电器 2022-7-28 268.90 2266.83万 0.62
300017 网宿科技 2022-7-28 498.55 2622.37万 0.20
300363 博腾股份 2022-7-28 28.50 1943.70万 0.05
300582 英飞特 2022-7-28 248.43 3582.34万 0.84
002264 新华都 2022-7-28 43.78 239.04万 0.06
原标题:【沪深股市交易提示(7月27日)】 内容摘要:今日复牌提示: 碧水源(300070) 7月28日业绩通告代码股票简称事件 688513 苑东生物 将披露《2022年半年报》 603659 璞泰来 将披露《2022年半年报》 603516 淳中科技 将披露《2022年半年报》 00089 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/117104.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |